King George V on stamps
-
Canada 1935 KG5 Silver Jubilee set of 6 mtd mint SG 335-40 £18.00
-
Canada 1922-31 KG5 8c blue used SG 252 £4.95
-
Canada 1911-22 KG5 7c olive used SG 208 £2.00
-
Canada 1912-21 KG5 3c brown imperf x perf 8 mtd mint SG 224 £2.95
-
Canada 1911-22 KG5 50c sepia unused (no gum) SG215 £6.50
-
Canada 1911-22 KG5 50c sepia used SG215 £2.00
-
Canada 1911-22 KG5 1c green mtd mint SG 196/9 £2.95
-
Canada 1911-22 KG5 20c olive used SG212/3 £2.00
-
Canada 1911-22 KG5 3c brown mtd mint SG 204/5 £2.95
-
Canada 1932 KG5 Surcharged 3c on 2c,Die II mtd mint SG314a £2.00
-
Canada 1911-22 KG5 7c yellow-ochre mtd mint SG 209 £9.95
-
Canada 1928-29 KG5 4c olive used SG278 £3.95
-
Canada 1928-29 KG5 5c violet used SG279 £2.00
-
Canada 1922-31 KG5 10c bistre-brown used str edge at left SG 254 £2.00
-
Canada 1928-29 KG5 3c lake mtd mint SG277 £8.50
-
Canada 1922-31 KG5 3c carmine P12 x 8 horiz pair fine mtd mint SG263 £2.95
-
Canada 1922-31 KG5 5c violet used SG 250 £2.00
-
Canada 1922-31 KG5 10c blue used SG 253 £2.00
-
Canada 1922-31 KG5 4c ochre used SG 249a £2.00
-
Canada 1922-31 KG5 1c chrome-yellow imperf single with large top margin mtd mint as SG259 £9.95
-
Canada 1922-31 KG5 5c violet mtd mint SG 250 £2.95
-
Canada 1922-31 KG5 10c blue fine mtd mint but tiny tone SG 253 £7.50
-
Canada 1922-31 KG5 3c carmine Die I fine mtd mint SG 248 £2.00
-
Canada 1922-31 KG5 2c deep green fine mtd mint SG 247 £2.00